ATF	1.0
5	5
"Type=GenePix arrayList V1.0"
"BlockCount=2"
"BlockType = 0"
"Block1=	9600	11500	110	18	200	20	200"
"Block2=	9600	16000	110	18	200	20	200"
"Block"	"Row"	"Column"	"ID"	"Name"	
1	1	1	U6-337	U6-337	
1	1	2	U6-337	U6-337	
1	1	3	U6-337	U6-337	
1	1	4	ncm0124	cel-miR-230-pre	
1	1	5	ncm0124	cel-miR-230-pre	
1	1	6	ncm0124	cel-miR-230-pre	
1	1	7	ncm0010	cel-miR-230 	
1	1	8	ncm0010	cel-miR-230 	
1	1	9	ncm0010	cel-miR-230 	
1	1	10	ncm0125	cel-miR-231-pre	
1	1	11	ncm0125	cel-miR-231-pre	
1	1	12	ncm0125	cel-miR-231-pre	
1	1	13	ncm0011	cel-miR-231 	
1	1	14	ncm0011	cel-miR-231 	
1	1	15	ncm0011	cel-miR-231 	
1	1	16	ncm0126	cel-miR-232-pre	
1	1	17	ncm0126	cel-miR-232-pre	
1	1	18	ncm0126	cel-miR-232-pre	
1	2	1	ncm0012	cel-miR-232 	
1	2	2	ncm0012	cel-miR-232 	
1	2	3	ncm0012	cel-miR-232 	
1	2	4	ncm0127	cel-miR-233-pre	
1	2	5	ncm0127	cel-miR-233-pre	
1	2	6	ncm0127	cel-miR-233-pre	
1	2	7	ncm0013	cel-miR-233 	
1	2	8	ncm0013	cel-miR-233 	
1	2	9	ncm0013	cel-miR-233 	
1	2	10	ncm0128	cel-miR-234-pre	
1	2	11	ncm0128	cel-miR-234-pre	
1	2	12	ncm0128	cel-miR-234-pre	
1	2	13	ncm0014	cel-miR-234 	
1	2	14	ncm0014	cel-miR-234 	
1	2	15	ncm0014	cel-miR-234 	
1	2	16	ncm0129	cel-miR-235-pre	
1	2	17	ncm0129	cel-miR-235-pre	
1	2	18	ncm0129	cel-miR-235-pre	
1	3	1	ncm0015	cel-miR-235 	
1	3	2	ncm0015	cel-miR-235 	
1	3	3	ncm0015	cel-miR-235 	
1	3	4	ncm0130	cel-miR-236-pre	
1	3	5	ncm0130	cel-miR-236-pre	
1	3	6	ncm0130	cel-miR-236-pre	
1	3	7	ncm0016	cel-miR-236	
1	3	8	ncm0016	cel-miR-236	
1	3	9	ncm0016	cel-miR-236	
1	3	10	ncm0131	cel-miR-237-pre	
1	3	11	ncm0131	cel-miR-237-pre	
1	3	12	ncm0131	cel-miR-237-pre	
1	3	13	tRNA-M-2	tRNA-M-2	
1	3	14	tRNA-M-2	tRNA-M-2	
1	3	15	tRNA-M-2	tRNA-M-2	
1	3	16	ncm0140	cel-miR-245-pre	
1	3	17	ncm0140	cel-miR-245-pre	
1	3	18	ncm0140	cel-miR-245-pre	
1	4	1	ncm0026	cel-miR-245	
1	4	2	ncm0026	cel-miR-245	
1	4	3	ncm0026	cel-miR-245	
1	4	4	ncm0141	cel-miR-246-pre	
1	4	5	ncm0141	cel-miR-246-pre	
1	4	6	ncm0141	cel-miR-246-pre	
1	4	7	ncm0027	cel-miR-246	
1	4	8	ncm0027	cel-miR-246	
1	4	9	ncm0027	cel-miR-246	
1	4	10	ncm0142	cel-miR-247-pre	
1	4	11	ncm0142	cel-miR-247-pre	
1	4	12	ncm0142	cel-miR-247-pre	
1	4	13	ncm0028	cel-miR-247 	
1	4	14	ncm0028	cel-miR-247 	
1	4	15	ncm0028	cel-miR-247 	
1	4	16	ncm0143	cel-miR-248-pre	
1	4	17	ncm0143	cel-miR-248-pre	
1	4	18	ncm0143	cel-miR-248-pre	
1	5	1	ncm0029	cel-miR-248 	
1	5	2	ncm0029	cel-miR-248 	
1	5	3	ncm0029	cel-miR-248 	
1	5	4	ncm0144	cel-miR-249-pre	
1	5	5	ncm0144	cel-miR-249-pre	
1	5	6	ncm0144	cel-miR-249-pre	
1	5	7	ncm0030	cel-miR-249 	
1	5	8	ncm0030	cel-miR-249 	
1	5	9	ncm0030	cel-miR-249 	
1	5	10	ncm0145	cel-miR-250-pre	
1	5	11	ncm0145	cel-miR-250-pre	
1	5	12	ncm0145	cel-miR-250-pre	
1	5	13	ncm0031	cel-miR-250 	
1	5	14	ncm0031	cel-miR-250 	
1	5	15	ncm0031	cel-miR-250 	
1	5	16	ncm0146	cel-miR-251-pre	
1	5	17	ncm0146	cel-miR-251-pre	
1	5	18	ncm0146	cel-miR-251-pre	
1	6	1	ncm0032	cel-miR-251	
1	6	2	ncm0032	cel-miR-251	
1	6	3	ncm0032	cel-miR-251	
1	6	4	ncm0147	cel-miR-252-pre	
1	6	5	ncm0147	cel-miR-252-pre	
1	6	6	ncm0147	cel-miR-252-pre	
1	6	7	Neg control 2	Neg control 2	
1	6	8	Neg control 2	Neg control 2	
1	6	9	Neg control 2	Neg control 2	
1	6	10	ncm0156	cel-miR-262-pre	
1	6	11	ncm0156	cel-miR-262-pre	
1	6	12	ncm0156	cel-miR-262-pre	
1	6	13	ncm0042	cel-miR-262 	
1	6	14	ncm0042	cel-miR-262 	
1	6	15	ncm0042	cel-miR-262 	
1	6	16	ncm0157	cel-miR-264-pre	
1	6	17	ncm0157	cel-miR-264-pre	
1	6	18	ncm0157	cel-miR-264-pre	
1	7	1	ncm0043	cel-miR-264 	
1	7	2	ncm0043	cel-miR-264 	
1	7	3	ncm0043	cel-miR-264 	
1	7	4	ncm0158	cel-miR-265-pre	
1	7	5	ncm0158	cel-miR-265-pre	
1	7	6	ncm0158	cel-miR-265-pre	
1	7	7	ncm0044	cel-miR-265 	
1	7	8	ncm0044	cel-miR-265 	
1	7	9	ncm0044	cel-miR-265 	
1	7	10	ncm0159	cel-miR-266-pre	
1	7	11	ncm0159	cel-miR-266-pre	
1	7	12	ncm0159	cel-miR-266-pre	
1	7	13	ncm0045	cel-miR-266 	
1	7	14	ncm0045	cel-miR-266 	
1	7	15	ncm0045	cel-miR-266 	
1	7	16	ncm0160	cel-miR-267-pre	
1	7	17	ncm0160	cel-miR-267-pre	
1	7	18	ncm0160	cel-miR-267-pre	
1	8	1	ncm0046	cel-miR-267 	
1	8	2	ncm0046	cel-miR-267 	
1	8	3	ncm0046	cel-miR-267 	
1	8	4	ncm0161	cel-miR-268-pre	
1	8	5	ncm0161	cel-miR-268-pre	
1	8	6	ncm0161	cel-miR-268-pre	
1	8	7	ncm0047	cel-miR-268 	
1	8	8	ncm0047	cel-miR-268 	
1	8	9	ncm0047	cel-miR-268 	
1	8	10	ncm0162	cel-miR-269-pre	
1	8	11	ncm0162	cel-miR-269-pre	
1	8	12	ncm0162	cel-miR-269-pre	
1	8	13	ncm0048	cel-miR-269 	
1	8	14	ncm0048	cel-miR-269 	
1	8	15	ncm0048	cel-miR-269 	
1	8	16	ncm0163	cel-miR-270-pre	
1	8	17	ncm0163	cel-miR-270-pre	
1	8	18	ncm0163	cel-miR-270-pre	
1	9	1	Neg control 4	Neg control 4	
1	9	2	Neg control 4	Neg control 4	
1	9	3	Neg control 4	Neg control 4	
1	9	4	ncm0172	cel-miR-356-pre	
1	9	5	ncm0172	cel-miR-356-pre	
1	9	6	ncm0172	cel-miR-356-pre	
1	9	7	ncm0058	cel-miR-356 	
1	9	8	ncm0058	cel-miR-356 	
1	9	9	ncm0058	cel-miR-356 	
1	9	10	ncm0173	cel-miR-357-pre	
1	9	11	ncm0173	cel-miR-357-pre	
1	9	12	ncm0173	cel-miR-357-pre	
1	9	13	ncm0059	cel-miR-357 	
1	9	14	ncm0059	cel-miR-357 	
1	9	15	ncm0059	cel-miR-357 	
1	9	16	ncm0174	cel-miR-358-pre	
1	9	17	ncm0174	cel-miR-358-pre	
1	9	18	ncm0174	cel-miR-358-pre	
1	10	1	ncm0060	cel-miR-358 	
1	10	2	ncm0060	cel-miR-358 	
1	10	3	ncm0060	cel-miR-358 	
1	10	4	ncm0175	cel-miR-359-pre	
1	10	5	ncm0175	cel-miR-359-pre	
1	10	6	ncm0175	cel-miR-359-pre	
1	10	7	ncm0061	cel-miR-359 	
1	10	8	ncm0061	cel-miR-359 	
1	10	9	ncm0061	cel-miR-359 	
1	10	10	ncm0176	cel-miR-36-pre	
1	10	11	ncm0176	cel-miR-36-pre	
1	10	12	ncm0176	cel-miR-36-pre	
1	10	13	ncm0062	cel-miR-36 	
1	10	14	ncm0062	cel-miR-36 	
1	10	15	ncm0062	cel-miR-36 	
1	10	16	ncm0177	cel-miR-360-pre	
1	10	17	ncm0177	cel-miR-360-pre	
1	10	18	ncm0177	cel-miR-360-pre	
1	11	1	ncm0063	cel-miR-360	
1	11	2	ncm0063	cel-miR-360	
1	11	3	ncm0063	cel-miR-360	
1	11	4	ncm0178	cel-miR-37-pre	
1	11	5	ncm0178	cel-miR-37-pre	
1	11	6	ncm0178	cel-miR-37-pre	
1	11	7	ncm0064	cel-miR-37 	
1	11	8	ncm0064	cel-miR-37 	
1	11	9	ncm0064	cel-miR-37 	
1	11	10	ncm0179	cel-miR-38-pre	
1	11	11	ncm0179	cel-miR-38-pre	
1	11	12	ncm0179	cel-miR-38-pre	
1	11	13	ncm0073	cel-miR-45 	
1	11	14	ncm0073	cel-miR-45 	
1	11	15	ncm0073	cel-miR-45 	
1	11	16	ncm0188	cel-miR-46-pre	
1	11	17	ncm0188	cel-miR-46-pre	
1	11	18	ncm0188	cel-miR-46-pre	
1	12	1	ncm0074	cel-miR-46 	
1	12	2	ncm0074	cel-miR-46 	
1	12	3	ncm0074	cel-miR-46 	
1	12	4	ncm0189	cel-miR-47-pre	
1	12	5	ncm0189	cel-miR-47-pre	
1	12	6	ncm0189	cel-miR-47-pre	
1	12	7	ncm0075	cel-miR-47 	
1	12	8	ncm0075	cel-miR-47 	
1	12	9	ncm0075	cel-miR-47 	
1	12	10	ncm0190	cel-miR-48-pre	
1	12	11	ncm0190	cel-miR-48-pre	
1	12	12	ncm0190	cel-miR-48-pre	
1	12	13	ncm0076	cel-miR-48 	
1	12	14	ncm0076	cel-miR-48 	
1	12	15	ncm0076	cel-miR-48 	
1	12	16	ncm0191	cel-miR-49-pre	
1	12	17	ncm0191	cel-miR-49-pre	
1	12	18	ncm0191	cel-miR-49-pre	
1	13	1	ncm0077	cel-miR-49 	
1	13	2	ncm0077	cel-miR-49 	
1	13	3	ncm0077	cel-miR-49 	
1	13	4	ncm0192	cel-miR-50-pre	
1	13	5	ncm0192	cel-miR-50-pre	
1	13	6	ncm0192	cel-miR-50-pre	
1	13	7	ncm0078	cel-miR-50 	
1	13	8	ncm0078	cel-miR-50 	
1	13	9	ncm0078	cel-miR-50 	
1	13	10	ncm0193	cel-miR-51-pre	
1	13	11	ncm0193	cel-miR-51-pre	
1	13	12	ncm0193	cel-miR-51-pre	
1	13	13	ncm0079	cel-miR-51 	
1	13	14	ncm0079	cel-miR-51 	
1	13	15	ncm0079	cel-miR-51 	
1	13	16	ncm0194	cel-miR-52-pre	
1	13	17	ncm0194	cel-miR-52-pre	
1	13	18	ncm0194	cel-miR-52-pre	
1	14	1	ncm0080	cel-miR-52	
1	14	2	ncm0080	cel-miR-52	
1	14	3	ncm0080	cel-miR-52	
1	14	4	ncm0195	cel-miR-53-pre	
1	14	5	ncm0195	cel-miR-53-pre	
1	14	6	ncm0195	cel-miR-53-pre	
1	14	7	ncm0089	cel-miR-60 	
1	14	8	ncm0089	cel-miR-60 	
1	14	9	ncm0089	cel-miR-60 	
1	14	10	ncm0204	cel-miR-62-pre	
1	14	11	ncm0204	cel-miR-62-pre	
1	14	12	ncm0204	cel-miR-62-pre	
1	14	13	ncm0090	cel-miR-61	
1	14	14	ncm0090	cel-miR-61	
1	14	15	ncm0090	cel-miR-61	
1	14	16	ncm0205	cel-miR-63-pre	
1	14	17	ncm0205	cel-miR-63-pre	
1	14	18	ncm0205	cel-miR-63-pre	
1	15	1	ncm0091	cel-miR-62 	
1	15	2	ncm0091	cel-miR-62 	
1	15	3	ncm0091	cel-miR-62 	
1	15	4	ncm0206	cel-miR-64-pre	
1	15	5	ncm0206	cel-miR-64-pre	
1	15	6	ncm0206	cel-miR-64-pre	
1	15	7	ncm0092	cel-miR-63 	
1	15	8	ncm0092	cel-miR-63 	
1	15	9	ncm0092	cel-miR-63 	
1	15	10	ncm0207	cel-miR-65-pre	
1	15	11	ncm0207	cel-miR-65-pre	
1	15	12	ncm0207	cel-miR-65-pre	
1	15	13	ncm0093	cel-miR-64 	
1	15	14	ncm0093	cel-miR-64 	
1	15	15	ncm0093	cel-miR-64 	
1	15	16	ncm0208	cel-miR-66-pre	
1	15	17	ncm0208	cel-miR-66-pre	
1	15	18	ncm0208	cel-miR-66-pre	
1	16	1	ncm0094	cel-miR-65 	
1	16	2	ncm0094	cel-miR-65 	
1	16	3	ncm0094	cel-miR-65 	
1	16	4	ncm0209	cel-miR-67-pre	
1	16	5	ncm0209	cel-miR-67-pre	
1	16	6	ncm0209	cel-miR-67-pre	
1	16	7	ncm0095	cel-miR-66	
1	16	8	ncm0095	cel-miR-66	
1	16	9	ncm0095	cel-miR-66	
1	16	10	ncm0210	cel-miR-70-pre	
1	16	11	ncm0210	cel-miR-70-pre	
1	16	12	ncm0210	cel-miR-70-pre	
1	16	13	ncm0096	cel-miR-67 	
1	16	14	ncm0096	cel-miR-67 	
1	16	15	ncm0096	cel-miR-67 	
1	16	16	ncm0211	cel-miR-71-pre	
1	16	17	ncm0211	cel-miR-71-pre	
1	16	18	ncm0211	cel-miR-71-pre	
1	17	1	ncm0105	cel-miR-78 	
1	17	2	ncm0105	cel-miR-78 	
1	17	3	ncm0105	cel-miR-78 	
1	17	4	ncm0220	cel-miR-80-pre	
1	17	5	ncm0220	cel-miR-80-pre	
1	17	6	ncm0220	cel-miR-80-pre	
1	17	7	ncm0106	cel-miR-79 	
1	17	8	ncm0106	cel-miR-79 	
1	17	9	ncm0106	cel-miR-79 	
1	17	10	ncm0221	cel-miR-81-pre	
1	17	11	ncm0221	cel-miR-81-pre	
1	17	12	ncm0221	cel-miR-81-pre	
1	17	13	ncm0107	cel-miR-80 	
1	17	14	ncm0107	cel-miR-80 	
1	17	15	ncm0107	cel-miR-80 	
1	17	16	ncm0222	cel-miR-82-pre	
1	17	17	ncm0222	cel-miR-82-pre	
1	17	18	ncm0222	cel-miR-82-pre	
1	18	1	ncm0108	cel-miR-81 	
1	18	2	ncm0108	cel-miR-81 	
1	18	3	ncm0108	cel-miR-81 	
1	18	4	ncm0223	cel-miR-83-pre	
1	18	5	ncm0223	cel-miR-83-pre	
1	18	6	ncm0223	cel-miR-83-pre	
1	18	7	ncm0109	cel-miR-82 	
1	18	8	ncm0109	cel-miR-82 	
1	18	9	ncm0109	cel-miR-82 	
1	18	10	ncm0224	cel-miR-84-pre	
1	18	11	ncm0224	cel-miR-84-pre	
1	18	12	ncm0224	cel-miR-84-pre	
1	18	13	ncm0110	cel-miR-83 	
1	18	14	ncm0110	cel-miR-83 	
1	18	15	ncm0110	cel-miR-83 	
1	18	16	ncm0225	cel-miR-85-pre	
1	18	17	ncm0225	cel-miR-85-pre	
1	18	18	ncm0225	cel-miR-85-pre	
1	19	1	ncm0111	cel-miR-84 	
1	19	2	ncm0111	cel-miR-84 	
1	19	3	ncm0111	cel-miR-84 	
1	19	4	ncm0226	cel-miR-86-pre	
1	19	5	ncm0226	cel-miR-86-pre	
1	19	6	ncm0226	cel-miR-86-pre	
1	19	7	ncm0112	cel-miR-85	
1	19	8	ncm0112	cel-miR-85	
1	19	9	ncm0112	cel-miR-85	
1	19	10	ncm0227	cel-miR-87-pre	
1	19	11	ncm0227	cel-miR-87-pre	
1	19	12	ncm0227	cel-miR-87-pre	
1	19	13	ncm0025	cel-miR-244 	
1	19	14	ncm0025	cel-miR-244 	
1	19	15	ncm0025	cel-miR-244 	
1	19	16	ncm0033	cel-miR-252 	
1	19	17	ncm0033	cel-miR-252 	
1	19	18	ncm0033	cel-miR-252 	
1	20	1	ncm0041	cel-miR-261 	
1	20	2	ncm0041	cel-miR-261 	
1	20	3	ncm0041	cel-miR-261 	
1	20	4	ncm0049	cel-miR-270 	
1	20	5	ncm0049	cel-miR-270 	
1	20	6	ncm0049	cel-miR-270 	
1	20	7	ncm0057	cel-miR-355 	
1	20	8	ncm0057	cel-miR-355 	
1	20	9	ncm0057	cel-miR-355 	
1	20	10	ncm0228	cel-miR-90-pre	
1	20	11	ncm0228	cel-miR-90-pre	
1	20	12	ncm0228	cel-miR-90-pre	
1	20	13	Blank	Blank	
1	20	14	Blank	Blank	
1	20	15	Blank	Blank	
1	20	16	Blank	Blank	
1	20	17	Blank	Blank	
1	20	18	Blank	Blank	
2	1	1	U6-296	U6-296	
2	1	2	U6-296	U6-296	
2	1	3	U6-296	U6-296	
2	1	4	ncm0116	cel-let-7-pre	
2	1	5	ncm0116	cel-let-7-pre	
2	1	6	ncm0116	cel-let-7-pre	
2	1	7	ncm0002	cel-lin-4 	
2	1	8	ncm0002	cel-lin-4 	
2	1	9	ncm0002	cel-lin-4 	
2	1	10	ncm0117	cel-lin-4-pre	
2	1	11	ncm0117	cel-lin-4-pre	
2	1	12	ncm0117	cel-lin-4-pre	
2	1	13	ncm0003	cel-lsy-6 	
2	1	14	ncm0003	cel-lsy-6 	
2	1	15	ncm0003	cel-lsy-6 	
2	1	16	ncm0118	cel-lsy-6-pre	
2	1	17	ncm0118	cel-lsy-6-pre	
2	1	18	ncm0118	cel-lsy-6-pre	
2	2	1	ncm0004	cel-miR-1 	
2	2	2	ncm0004	cel-miR-1 	
2	2	3	ncm0004	cel-miR-1 	
2	2	4	ncm0119	cel-miR-1-pre	
2	2	5	ncm0119	cel-miR-1-pre	
2	2	6	ncm0119	cel-miR-1-pre	
2	2	7	ncm0005	cel-miR-124 	
2	2	8	ncm0005	cel-miR-124 	
2	2	9	ncm0005	cel-miR-124 	
2	2	10	ncm0120	cel-miR-124-pre 	
2	2	11	ncm0120	cel-miR-124-pre 	
2	2	12	ncm0120	cel-miR-124-pre 	
2	2	13	ncm0006	cel-miR-2 	
2	2	14	ncm0006	cel-miR-2 	
2	2	15	ncm0006	cel-miR-2 	
2	2	16	ncm0121	cel-miR-2-pre	
2	2	17	ncm0121	cel-miR-2-pre	
2	2	18	ncm0121	cel-miR-2-pre	
2	3	1	ncm0007	cel-miR-227	
2	3	2	ncm0007	cel-miR-227	
2	3	3	ncm0007	cel-miR-227	
2	3	4	ncm0122	cel-miR-228-pre	
2	3	5	ncm0122	cel-miR-228-pre	
2	3	6	ncm0122	cel-miR-228-pre	
2	3	7	ncm0008	cel-miR-228 	
2	3	8	ncm0008	cel-miR-228 	
2	3	9	ncm0008	cel-miR-228 	
2	3	10	ncm0123	cel-miR-229-pre	
2	3	11	ncm0123	cel-miR-229-pre	
2	3	12	ncm0123	cel-miR-229-pre	
2	3	13	5S-rRNA-2	5S-rRNA-2	
2	3	14	5S-rRNA-2	5S-rRNA-2	
2	3	15	5S-rRNA-2	5S-rRNA-2	
2	3	16	ncm0132	cel-miR-238-pre	
2	3	17	ncm0132	cel-miR-238-pre	
2	3	18	ncm0132	cel-miR-238-pre	
2	4	1	ncm0018	cel-miR-238 	
2	4	2	ncm0018	cel-miR-238 	
2	4	3	ncm0018	cel-miR-238 	
2	4	4	ncm0133	cel-miR-239a-pre	
2	4	5	ncm0133	cel-miR-239a-pre	
2	4	6	ncm0133	cel-miR-239a-pre	
2	4	7	ncm0019	cel-miR-239a 	
2	4	8	ncm0019	cel-miR-239a 	
2	4	9	ncm0019	cel-miR-239a 	
2	4	10	ncm0134	cel-miR-239b-pre	
2	4	11	ncm0134	cel-miR-239b-pre	
2	4	12	ncm0134	cel-miR-239b-pre	
2	4	13	ncm0020	cel-miR-239b	
2	4	14	ncm0020	cel-miR-239b	
2	4	15	ncm0020	cel-miR-239b	
2	4	16	ncm0135	cel-miR-240-pre	
2	4	17	ncm0135	cel-miR-240-pre	
2	4	18	ncm0135	cel-miR-240-pre	
2	5	1	ncm0021	cel-miR-240 	
2	5	2	ncm0021	cel-miR-240 	
2	5	3	ncm0021	cel-miR-240 	
2	5	4	ncm0136	cel-miR-241-pre	
2	5	5	ncm0136	cel-miR-241-pre	
2	5	6	ncm0136	cel-miR-241-pre	
2	5	7	ncm0022	cel-miR-241 	
2	5	8	ncm0022	cel-miR-241 	
2	5	9	ncm0022	cel-miR-241 	
2	5	10	ncm0137	cel-miR-242-pre	
2	5	11	ncm0137	cel-miR-242-pre	
2	5	12	ncm0137	cel-miR-242-pre	
2	5	13	ncm0023	cel-miR-242 	
2	5	14	ncm0023	cel-miR-242 	
2	5	15	ncm0023	cel-miR-242 	
2	5	16	ncm0138	cel-miR-243-pre	
2	5	17	ncm0138	cel-miR-243-pre	
2	5	18	ncm0138	cel-miR-243-pre	
2	6	1	ncm0024	cel-miR-243	
2	6	2	ncm0024	cel-miR-243	
2	6	3	ncm0024	cel-miR-243	
2	6	4	ncm0139	cel-miR-244-pre	
2	6	5	ncm0139	cel-miR-244-pre	
2	6	6	ncm0139	cel-miR-244-pre	
2	6	7	Neg control 1	Neg control 1	
2	6	8	Neg control 1	Neg control 1	
2	6	9	Neg control 1	Neg control 1	
2	6	10	ncm0148	cel-miR-253-pre	
2	6	11	ncm0148	cel-miR-253-pre	
2	6	12	ncm0148	cel-miR-253-pre	
2	6	13	ncm0034	cel-miR-253 	
2	6	14	ncm0034	cel-miR-253 	
2	6	15	ncm0034	cel-miR-253 	
2	6	16	ncm0149	cel-miR-254-pre	
2	6	17	ncm0149	cel-miR-254-pre	
2	6	18	ncm0149	cel-miR-254-pre	
2	7	1	ncm0035	cel-miR-254 	
2	7	2	ncm0035	cel-miR-254 	
2	7	3	ncm0035	cel-miR-254 	
2	7	4	ncm0150	cel-miR-256-pre	
2	7	5	ncm0150	cel-miR-256-pre	
2	7	6	ncm0150	cel-miR-256-pre	
2	7	7	ncm0036	cel-miR-256 	
2	7	8	ncm0036	cel-miR-256 	
2	7	9	ncm0036	cel-miR-256 	
2	7	10	ncm0151	cel-miR-257-pre	
2	7	11	ncm0151	cel-miR-257-pre	
2	7	12	ncm0151	cel-miR-257-pre	
2	7	13	ncm0037	cel-miR-257 	
2	7	14	ncm0037	cel-miR-257 	
2	7	15	ncm0037	cel-miR-257 	
2	7	16	ncm0152	cel-miR-258-pre	
2	7	17	ncm0152	cel-miR-258-pre	
2	7	18	ncm0152	cel-miR-258-pre	
2	8	1	ncm0038	cel-miR-258 	
2	8	2	ncm0038	cel-miR-258 	
2	8	3	ncm0038	cel-miR-258 	
2	8	4	ncm0153	cel-miR-259-pre	
2	8	5	ncm0153	cel-miR-259-pre	
2	8	6	ncm0153	cel-miR-259-pre	
2	8	7	ncm0039	cel-miR-259 	
2	8	8	ncm0039	cel-miR-259 	
2	8	9	ncm0039	cel-miR-259 	
2	8	10	ncm0154	cel-miR-260-pre	
2	8	11	ncm0154	cel-miR-260-pre	
2	8	12	ncm0154	cel-miR-260-pre	
2	8	13	ncm0040	cel-miR-260 	
2	8	14	ncm0040	cel-miR-260 	
2	8	15	ncm0040	cel-miR-260 	
2	8	16	ncm0155	cel-miR-261-pre	
2	8	17	ncm0155	cel-miR-261-pre	
2	8	18	ncm0155	cel-miR-261-pre	
2	9	1	Neg control 3	Neg control 3	
2	9	2	Neg control 3	Neg control 3	
2	9	3	Neg control 3	Neg control 3	
2	9	4	ncm0164	cel-miR-271-pre	
2	9	5	ncm0164	cel-miR-271-pre	
2	9	6	ncm0164	cel-miR-271-pre	
2	9	7	ncm0050	cel-miR-271 	
2	9	8	ncm0050	cel-miR-271 	
2	9	9	ncm0050	cel-miR-271 	
2	9	10	ncm0165	cel-miR-272-pre	
2	9	11	ncm0165	cel-miR-272-pre	
2	9	12	ncm0165	cel-miR-272-pre	
2	9	13	ncm0051	cel-miR-272 	
2	9	14	ncm0051	cel-miR-272 	
2	9	15	ncm0051	cel-miR-272 	
2	9	16	ncm0166	cel-miR-273-pre	
2	9	17	ncm0166	cel-miR-273-pre	
2	9	18	ncm0166	cel-miR-273-pre	
2	10	1	ncm0052	cel-miR-273 	
2	10	2	ncm0052	cel-miR-273 	
2	10	3	ncm0052	cel-miR-273 	
2	10	4	tncm0167	cel-miR-34-pre	
2	10	5	tncm0167	cel-miR-34-pre	
2	10	6	tncm0167	cel-miR-34-pre	
2	10	7	ncm0053	cel-miR-34 	
2	10	8	ncm0053	cel-miR-34 	
2	10	9	ncm0053	cel-miR-34 	
2	10	10	ncm0168	cel-miR-35-pre	
2	10	11	ncm0168	cel-miR-35-pre	
2	10	12	ncm0168	cel-miR-35-pre	
2	10	13	ncm0054	cel-miR-35 	
2	10	14	ncm0054	cel-miR-35 	
2	10	15	ncm0054	cel-miR-35 	
2	10	16	ncm0169	cel-miR-353-pre	
2	10	17	ncm0169	cel-miR-353-pre	
2	10	18	ncm0169	cel-miR-353-pre	
2	11	1	ncm0055	cel-miR-353 	
2	11	2	ncm0055	cel-miR-353 	
2	11	3	ncm0055	cel-miR-353 	
2	11	4	ncm0170	cel-miR-354-pre	
2	11	5	ncm0170	cel-miR-354-pre	
2	11	6	ncm0170	cel-miR-354-pre	
2	11	7	ncm0056	cel-miR-354 	
2	11	8	ncm0056	cel-miR-354 	
2	11	9	ncm0056	cel-miR-354 	
2	11	10	ncm0171	cel-miR-355-pre	
2	11	11	ncm0171	cel-miR-355-pre	
2	11	12	ncm0171	cel-miR-355-pre	
2	11	13	ncm0065	cel-miR-38 	
2	11	14	ncm0065	cel-miR-38 	
2	11	15	ncm0065	cel-miR-38 	
2	11	16	ncm0180	cel-miR-39-pre	
2	11	17	ncm0180	cel-miR-39-pre	
2	11	18	ncm0180	cel-miR-39-pre	
2	12	1	ncm0066	cel-miR-39 	
2	12	2	ncm0066	cel-miR-39 	
2	12	3	ncm0066	cel-miR-39 	
2	12	4	ncm0181	cel-miR-392-pre	
2	12	5	ncm0181	cel-miR-392-pre	
2	12	6	ncm0181	cel-miR-392-pre	
2	12	7	ncm0067	cel-miR-392 	
2	12	8	ncm0067	cel-miR-392 	
2	12	9	ncm0067	cel-miR-392 	
2	12	10	ncm0182	cel-miR-40-pre	
2	12	11	ncm0182	cel-miR-40-pre	
2	12	12	ncm0182	cel-miR-40-pre	
2	12	13	ncm0068	cel-miR-40 	
2	12	14	ncm0068	cel-miR-40 	
2	12	15	ncm0068	cel-miR-40 	
2	12	16	ncm0183	cel-miR-41-pre	
2	12	17	ncm0183	cel-miR-41-pre	
2	12	18	ncm0183	cel-miR-41-pre	
2	13	1	ncm0069	cel-miR-41 	
2	13	2	ncm0069	cel-miR-41 	
2	13	3	ncm0069	cel-miR-41 	
2	13	4	ncm0184	cel-miR-42-pre	
2	13	5	ncm0184	cel-miR-42-pre	
2	13	6	ncm0184	cel-miR-42-pre	
2	13	7	ncm0070	cel-miR-42 	
2	13	8	ncm0070	cel-miR-42 	
2	13	9	ncm0070	cel-miR-42 	
2	13	10	ncm0185	cel-miR-43-pre	
2	13	11	ncm0185	cel-miR-43-pre	
2	13	12	ncm0185	cel-miR-43-pre	
2	13	13	ncm0071	cel-miR-43 	
2	13	14	ncm0071	cel-miR-43 	
2	13	15	ncm0071	cel-miR-43 	
2	13	16	ncm0186	cel-miR-44-pre	
2	13	17	ncm0186	cel-miR-44-pre	
2	13	18	ncm0186	cel-miR-44-pre	
2	14	1	ncm0072	cel-miR-44 	
2	14	2	ncm0072	cel-miR-44 	
2	14	3	ncm0072	cel-miR-44 	
2	14	4	ncm0187	cel-miR-45-pre	
2	14	5	ncm0187	cel-miR-45-pre	
2	14	6	ncm0187	cel-miR-45-pre	
2	14	7	ncm0081	cel-miR-53 	
2	14	8	ncm0081	cel-miR-53 	
2	14	9	ncm0081	cel-miR-53 	
2	14	10	ncm0196	cel-miR-54-pre	
2	14	11	ncm0196	cel-miR-54-pre	
2	14	12	ncm0196	cel-miR-54-pre	
2	14	13	ncm0082	cel-miR-54 	
